qui2.net / autorace
浜松川口
1R2R3R4R5R6R7R8R
川口 6R 発走 20:55
準決勝戦 3100m・6周 ナイター 令和8年度川口市営 川口ナイトレース 6/21~
締切 20:53
試走評価ランク
選手 試走ハンデ予測T気配
1 岡崎秀二 16期 東京都 0m
2 古木賢 31期 東京都 20m
3 柴山信行 19期 埼玉県 20m
4 川原剛 26期 群馬県 30m
5 斎藤撤二 25期 東京都 30m
6 鈴木清 23期 埼玉県 40m
7 上和田拓海 34期 東京都 40m
前5走(良走路)
1 岡崎秀二 最速 3.845 / 良3走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 7 0 3 3.939 3.85 0.19
6/20 川口 5 10 2 3.894 3.82 0.17
6/12 川口 3 0 8 3.845 3.84 0.09
2 古木賢 最速 3.716 / 良2走
日付R走路競走T試走ST
6/20 川口 8 30 3 3.872 3.81 0.17
6/18 川口 3 30 4 3.716 3.71 0.19
3 柴山信行 最速 3.736 / 良3走
日付R走路競走T試走ST
6/20 川口 10 0 7 3.952 3.86 0.14
6/18 川口 1 50 2 3.838 3.78 0.19
6/12 川口 3 10 1 3.736 3.75 0.13
4 川原剛 最速 3.898 / 良2走
日付R走路競走T試走ST
6/20 川口 2 30 8 3.997 3.93 0.2
6/18 川口 2 40 7 3.898 3.87 0.09
5 斎藤撤二 最速 3.669 / 良3走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 8 60 2 3.835 3.81 0.23
6/20 川口 10 10 6 3.900 3.77 0.2
6/18 川口 3 40 1 3.669 3.63 0.16
6 鈴木清 最速 3.803 / 良3走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 7 40 2 3.866 3.84 0.22
6/20 川口 12 40 1 3.803 3.83 0.2
6/18 川口 1 60 1 3.820 3.75 0.24
7 上和田拓海 最速 3.831 / 良2走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 5 40 1 3.831 3.33 0.01
6/20 川口 9 20 3 3.833 3.72 0.17
オッズ
オッズ(変動・上位人気)
直前で人気上昇(妙味)▲ 人気低下