qui2.net / autorace
浜松川口
1R2R3R4R5R6R7R8R
川口 5R 発走 20:30
準決勝戦 3100m・6周 ナイター 令和8年度川口市営 川口ナイトレース 6/21~
締切 20:28
試走評価ランク
選手 試走ハンデ予測T気配
1 廿樂歩 39期 埼玉県 0m
2 松本渉 19期 群馬県 10m
3 落合春翔 39期 埼玉県 10m
4 本田仁恵 34期 栃木県 30m
5 相馬康夫 25期 栃木県 30m
6 君和田裕二 30期 埼玉県 30m
7 福村唯倫 25期 埼玉県 40m
前5走(良走路)
1 廿樂歩 最速 3.771 / 良4走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 6 0 4 3.965 3.81 0.22
6/20 川口 8 0 6 3.990 3.82 0.25
6/18 川口 3 0 7 3.771 3.77 0.13
6/7 伊勢崎 5 0 4 3.806 3.73 0.13
2 松本渉 最速 3.823 / 良3走
日付R走路競走T試走ST
6/20 川口 6 30 2 3.898 3.85 0.18
6/7 伊勢崎 7 0 4 3.823 3.76 0.24
5/27 山陽 7 0 6 3.823 3.76 0.23
3 落合春翔 最速 3.819 / 良3走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 5 0 3 3.916 3.43 0.14
6/20 川口 12 0 2 3.877 3.81 0.18
6/18 川口 2 0 1 3.819 3.83 0.1
4 本田仁恵 最速 3.799 / 良4走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 7 20 4 3.913 3.83 0.12
6/20 川口 3 30 2 3.875 3.85 0.12
6/18 川口 2 30 2 3.799 3.83 0.13
6/12 川口 2 0 2 3.829 3.87 0.13
5 相馬康夫 最速 3.920 / 良2走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 5 20 4 3.920 3.42 0.13
6/20 川口 8 30 5 3.933 3.83 0.05
6 君和田裕二 最速 3.849 / 良2走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 8 50 4 3.911 3.87 0.34
6/20 川口 4 20 1 3.849 3.76 0.14
7 福村唯倫 最速 3.862 / 良2走
日付R走路競走T試走ST
6/20 川口 9 10 4 3.862 3.75 0.17
6/12 川口 1 10 5 3.958 3.90 0.11
オッズ
オッズ(変動・上位人気)
直前で人気上昇(妙味)▲ 人気低下