qui2.net / autorace
浜松川口
1R2R3R4R5R6R7R8R
川口 2R 発走 19:15
一般戦 3100m・6周 ナイター 令和8年度川口市営 川口ナイトレース 6/21~
締切 19:13
試走評価ランク
選手 試走ハンデ予測T気配
1 染谷和香 38期 埼玉県 0m
2 竹島繁夫 14期 熊本県 30m
3 岡崎秀二 16期 東京都 30m
4 渡辺京二 15期 福岡県 30m
5 千葉泰将 24期 東京都 40m
6 押田幸夫 32期 埼玉県 50m
7 小原望 31期 埼玉県 60m
前5走(良走路)
1 染谷和香 最速 3.945 / 良3走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 8 0 5 3.990 3.95 0.17
6/20 川口 6 0 8 3.987 3.91 0.14
6/18 川口 1 0 5 3.945 3.84 0.2
2 竹島繁夫 最速 3.877 / 良2走
日付R走路競走T試走ST
6/7 伊勢崎 1 0 6 3.877 3.57 0.18
5/27 山陽 5 0 6 3.884 3.79 0.19
3 岡崎秀二 最速 3.845 / 良3走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 7 0 3 3.939 3.85 0.19
6/20 川口 5 10 2 3.894 3.82 0.17
6/12 川口 3 0 8 3.845 3.84 0.09
4 渡辺京二 最速 3.862 / 良3走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 6 10 6 4.003 3.87 0.16
6/20 川口 2 0 6 3.974 3.89 0.2
6/7 伊勢崎 5 10 6 3.862 3.82 0.22
5 千葉泰将 最速 3.842 / 良3走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 8 40 7 3.971 3.90 0.1
6/20 川口 3 20 8 3.997 3.95 0.1
6/7 伊勢崎 8 10 7 3.842 3.80 0.12
6 押田幸夫 最速 3.867 / 良2走
日付R走路競走T試走ST
6/21 川口 5 20 7 4.074 3.38 0.2
6/20 川口 6 50 1 3.867 3.83 0.19
7 小原望 最速 3.853 / 良1走
日付R走路競走T試走ST
6/20 川口 4 30 2 3.853 3.77 0.21
オッズ
オッズ(変動・上位人気)
直前で人気上昇(妙味)▲ 人気低下